sancha royal plaza

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 4,678,818 4,678,818
2026-04-02 6,102,000 10,569,818
2026-04-03 10,583,364 21,153,182
2026-04-04 7,030,000 28,183,182
2026-04-05 7,770,364 35,953,546
2026-04-06 4,099,545 40,053,091
2026-04-07 3,562,273 43,615,364
2026-04-08 4,615,364 48,230,728
2026-04-09 4,105,636 52,336,364
2026-04-10 5,707,364 58,043,728
2026-04-11 8,135,000 66,178,728
2026-04-12 6,588,091 72,766,819
2026-04-13 5,294,727 78,061,546
2026-04-14 4,316,545 82,378,091
2026-04-15 4,264,727 86,642,818
2026-04-16 4,893,091 91,535,909
2026-04-17 6,516,000 97,479,000
2026-04-18 6,981,727 104,461,272
2026-04-19 7,303,455 111,764,727
2026-04-20 4,106,727 115,871,454
2026-04-21 4,477,091 120,348,545
2026-04-22 5,215,818 125,564,363
2026-04-23 4,437,545 130,001,908
2026-04-24 5,818,727 135,820,635
2026-04-25 7,148,909 142,969,544
TOTAL143,752,9081,904,663,180